Zdjęcie w przygotowaniu
AOC Gaming 24G4ZRE - Monitor LED - gaming - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - Fast IPS - 1000:1 - HDR10 - 0.3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny, czerwony
Dziękujemy!
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 5350 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 540 mm |
| Wysokość produktu | 434.5 mm |
| Głębokość produktu | 177.4 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 324.8 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 540 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 615 mm |
| Wysokość opakowania | 420 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 18 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Zużycie energii (kWh) | 18 kWh |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 260 Hz |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 60.5 cm |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Ekran matowy | Tak |
| Pokrycie sRGB | 111.7 % |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2 |
| HDCP | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Zakres kąta nachylenia | -3 - 21° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | DisplayPort |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |