Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 5800 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 380 mm |
| Wysokość produktu | 359 mm |
| Głębokość produktu | 155 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 315 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 380 mm |
| Ostrzeżenie bezpieczeństwa | |
| Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy monitora, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Przemysłowy |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 470 mm |
| Wysokość opakowania | 460 mm |
| Moc | |
| Moc skuteczna [W] | 18 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Zużycie energii (kWh) | 11 kWh |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 15" |
| Rozdzielczość | 1024 x 768 px |
| Typ matrycy | VA |
| Typ HD | XGA |
| Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 16.2 millionów kolorów |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Współczynnik kontrastu | 2000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 3 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 176 ° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 176 ° |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,297 x 0,297 mm |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.2a |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Liczba portów VGA | 1 |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | -20 - 60 °C |
| Zakres wilgotności | 5 - 95% |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 75 x 75 mm |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 20° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zamek Kensington | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zawartość opakowania | |
| Przewody | VGA |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Dane logistyczne | |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc wyjściowa (W) | 4 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Ilość głośników | 2 |