Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 12 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Wysokość produktu | 4.5 mm |
| Głębokość produktu | 22 mm |
| Cechy | |
| Przeznaczenie | PC/Notebook/Konsola do gier |
| Korekcja ECC | Tak |
| Prędkość odczytu (MB/s) | 14000 MB/s |
| Prędkość zapisu (MB/s) | 13000 MB/s |
| Współczynnik TBW | 2960 TBW |
| Wydajność | |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
| Warunki pracy | |
| Zakres temperatur (°C) | -40 - 85 °C |
| Nośnik danych | |
| Typ dysku | M.2 |
| Interfejs | PCI Express 5.0 |
| Pojemność SSD | 4000 GB |
| NVMe | Tak |
| Pozostałe | |
| Rodzaj dysku | Wewnętrzny |
| Format fizyczny | M.2 |
| Pojemność | 4 TB |