Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Wysokość (bez podstawy) | 359.4 mm |
|---|---|
| Szerokość (bez podstawy) | 612.1 mm |
| Szerokość produktu | 612.1 mm |
| Waga produktu | 7520 g |
| Wysokość produktu | 553.7 mm |
| Głębokość produktu | 245.1 mm |
| Konstrukcja | |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Kolor produktu | Czarny |
| Moc | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Zużycie energii (kWh) | 11 kWh |
| Tryb wyłączenia (W) | 0.3 W |
| Wyświetlacz | |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Pokrycie sRGB | 99 % |
| Typ HD | Full HD |
| Czas odpowiedzi [ms] | 1 ms |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 250 cd/m² |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
| Współczynnik kontrastu | 1500 |
| Rozmiar plamki (mm) | 0,311 x 0,311 mm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 ° |
| Częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozmiar obrazu (cm) | 33.6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Liczba portów VGA | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Ergonomia | |
| Obracany | -178 - 178° |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 16.5 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
| Zawartość opakowania | |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Multimedia | |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |