Zdjęcie w przygotowaniu
| Waga i rozmiary | |
| Waga produktu | 9080 g |
|---|---|
| Szerokość produktu | 510 mm |
| Wysokość produktu | 120 mm |
| Głębokość produktu | 700 mm |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Zużycie energii (kWh) | 17 kWh |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Rozdzielczość | 2560x1440 |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Współczynnik kontrastu | 1000 |
| Czas odpowiedzi [ms] | 4 ms |
| Jasność wyświetlacza (cd/m²) | 350 cd/m² |
| Długość przekątnej ekranu | 68.6 cm |
| Ekran matowy | Tak |
| Porty i interfejsy | |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2 |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs montażu panelu | 100 x 100 |
| Multimedia | |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Pozostałe | |
| Wymiary matrycy | 16:9 |